Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,70 | R$26,70 |
2x sem juros | R$13,35 | R$26,70 |
3x sem juros | R$8,90 | R$26,70 |
4x sem juros | R$6,68 | R$26,72 |
5x sem juros | R$5,34 | R$26,70 |
6x sem juros | R$4,45 | R$26,70 |
7x | R$4,13 | R$28,91 |
8x | R$3,66 | R$29,28 |
9x | R$3,29 | R$29,61 |
10x | R$2,99 | R$29,90 |
11x | R$2,75 | R$30,25 |
12x | R$2,55 | R$30,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,70 | R$26,70 |
2x sem juros | R$13,35 | R$26,70 |
3x sem juros | R$8,90 | R$26,70 |
4x sem juros | R$6,68 | R$26,72 |
5x sem juros | R$5,34 | R$26,70 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$26,70 | R$26,70 |
2x sem juros | R$13,35 | R$26,70 |
3x sem juros | R$8,90 | R$26,70 |
4x | R$7,18 | R$28,72 |
5x | R$5,83 | R$29,15 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$26,70) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$26,70
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$26,70